
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | PAPUA - 111 | 1640 |
| 2 | 06 Oct 2026 | Selasa | PAPUA - 110 | 3521 |
| 3 | 05 Oct 2026 | Senin | PAPUA - 109 | 3433 |
| 4 | 04 Oct 2026 | Minggu | PAPUA - 108 | 9177 |
| 5 | 03 Oct 2026 | Sabtu | PAPUA - 107 | 1911 |
| 6 | 02 Oct 2026 | Jumat | PAPUA - 106 | 6050 |
| 7 | 01 Oct 2026 | Kamis | PAPUA - 105 | 6801 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | PAPUA - 104 | 4988 |
| 9 | 29 Sep 2026 | Selasa | PAPUA - 103 | 9478 |
| 10 | 28 Sep 2026 | Senin | PAPUA - 102 | 2287 |
